28 जून 2017 को हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। हालाँकि यह प्रस्ताव 2015 के नवंबर महीने में रखा गया था। बाद में जून 2016 में नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिससे सरकारी अधिकारियों की वेतन वृद्धि में भारी बढ़ोतरी होगी. आप यही खबर 7 वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं । 7 वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. आप अपना चेक करने के लिए सरकारी वेतन कैलकुलेटर की जांच कर सकते हैं।
7 वें वेतन आयोग के अपडेट के अनुसार लोक सेवकों को उनके एचआरए पर 106% की बढ़ोतरी मिलेगी। 28 जून, 2017 को 7 वें वेतन आयोग के भत्ते को फिर से संशोधित किया गया और फिर कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। 7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर के मुताबिक महंगाई भत्ता 25 फीसदी बढ़ने पर एचआरए बढ़ा दिया जाएगा।
7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर
भारत सरकार 7 वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन रुपये की वृद्धि के संबंध में अभी भी नरेंद्र मोदी से सिफारिश का इंतजार है। 8000. आइए अब हम आज के लिए 7 वें वेतन आयोग की सभी ताज़ा ख़बरें देखें ।
- 7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर के मुताबिक एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम में 10 से 14 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे सीजी के करीब 18 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
- सरकार ने एनपीएस इंक्रीमेंट के साथ-साथ इनकम टैक्स निकासी को भी हटा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और इस घोषणा से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
- 7 वें वेतन की ताजा खबर के मुताबिक लोगों के पास नए साल का जश्न मनाने के और भी कारण होंगे। 7 वें वेतन आयोग के आधार पर प्रमोशन के साथ-साथ वेतन में बढ़ोतरी ऑनलाइन रेटिंग पर निर्भर करेगी जो जनता उन्हें देगी। ऐसे में नए तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी.
- कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा होगी. जो एक और अच्छा संकेत है. हालाँकि आप 7 वें वेतन आयोग कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी वेतन वृद्धि की जांच कर सकते हैं ।
- वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीएसएनएल और भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें जल्द ही कोई सकारात्मक खबर मिलेगी। आप 7 वें वेतन आयोग की ताज़ा ख़बरें हिंदी में तैयार कर सकते हैं
यह भी जाने – सक्षम योजना क्या है?
7 वां वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स
7 वें वेतन आयोग ने इस वेतन मैट्रिक्स की शुरुआत की जिसमें ग्रेड वेतन को शामिल करना शामिल है। यह चार्ट आपको 7 वें वेतन आयोग के नवीनतम वेतन स्तरों के बारे में सब कुछ बताएगा । इसके माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी अपने नए वेतन स्तर, नए 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान, आप कहां फिट बैठते हैं और यह आपके वर्तमान वेतन को कैसे प्रभावित करने वाला है, यह देख पाएंगे । आप 7 वें वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर के जरिए भी अपनी नई सैलरी चेक कर सकते हैं । अपनी वेतन प्रगति की जांच करने के लिए सातवें वेतन आयोग के नवीनतम वेतन मैट्रिक्स को देखें।
लेवल 1 से 5
वेतन पट्टा | 5200-20200 | ||||
प्रवेश वेतन (ईपी) | 7000 | 7730 | 8460 | 9910 | 11360 |
ग्रेड पे | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
स्तर | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |
8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 |
9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 |
10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 |
11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 |
12 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 40400 |
13 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 41600 |
14 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 42800 |
15 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 44100 |
16 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 45400 |
17 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 46800 |
18 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 48200 |
19 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 49600 |
20 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 51100 |
21 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 52600 |
22 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 54200 |
23 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 55800 |
24 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 57500 |
25 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 59200 |
26 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 61000 |
27 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 62800 |
28 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 64700 |
29 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 66600 |
30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 |
31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 |
32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 |
33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 |
34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 |
35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 |
36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 |
37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 |
38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 |
39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 |
40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 |
स्तर 6-9
वेतन पट्टा | 9300-34800 | |||
प्रवेश वेतन (ईपी) | 13500 | 17140 | 18150 | 20280 |
ग्रेड पे | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 |
स्तर | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 35400 | 44900 | 47600 | 53100 |
2 | 36500 | 46200 | 49000 | 54700 |
3 | 37600 | 47600 | 50500 | 56300 |
4 | 38700 | 49000 | 52000 | 58000 |
5 | 39900 | 50500 | 53600 | 59700 |
6 | 41100 | 52000 | 55200 | 61500 |
7 | 42300 | 53600 | 56900 | 63300 |
8 | 43600 | 55200 | 58600 | 65200 |
9 | 44900 | 56900 | 60400 | 67200 |
10 | 46200 | 58600 | 62200 | 69200 |
11 | 47600 | 60400 | 64100 | 71300 |
12 | 49000 | 62200 | 66000 | 73400 |
13 | 50500 | 64100 | 68000 | 75600 |
14 | 52000 | 66000 | 70000 | 77900 |
15 | 53600 | 68000 | 72100 | 80200 |
16 | 55200 | 70000 | 74300 | 82600 |
17 | 56900 | 72100 | 76500 | 85100 |
18 | 58600 | 74300 | 78800 | 87700 |
19 | 60400 | 76500 | 81200 | 90300 |
20 | 62200 | 78800 | 83600 | 93000 |
21 | 64100 | 81200 | 86100 | 95800 |
22 | 66000 | 83600 | 88700 | 98700 |
23 | 68000 | 86100 | 91400 | 101700 |
24 | 70000 | 88700 | 94100 | 104800 |
25 | 72100 | 91400 | 96900 | 107900 |
26 | 74300 | 94100 | 99800 | 111100 |
27 | 76500 | 96900 | 102800 | 114400 |
28 | 78800 | 99800 | 105900 | 117800 |
29 | 81200 | 102800 | 109100 | 121300 |
30 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 |
31 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 |
32 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 |
33 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 |
34 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 |
35 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 |
36 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 |
37 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 |
38 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 |
39 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 |
40 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 |
स्तर 10-12
वेतन पट्टा | 15600-39100 | ||
प्रवेश वेतन (ईपी) | 21000 | 25350 | 29500 |
ग्रेड पे | 5400 | 6600 | 7600 |
स्तर | 10 | 11 | 12 |
1 | 56100 | 67700 | 78800 |
2 | 57800 | 69700 | 81200 |
3 | 59500 | 71800 | 83600 |
4 | 61300 | 74000 | 86100 |
5 | 63100 | 76200 | 88700 |
6 | 65000 | 78500 | 91400 |
7 | 67000 | 80900 | 94100 |
8 | 69000 | 83300 | 96900 |
9 | 71100 | 85800 | 99800 |
10 | 73200 | 88400 | 102800 |
11 | 75400 | 91100 | 105900 |
12 | 77700 | 93800 | 109100 |
13 | 80000 | 96600 | 112400 |
14 | 82400 | 99500 | 115800 |
15 | 84900 | 102500 | 119300 |
16 | 87400 | 105600 | 122900 |
17 | 90000 | 108800 | 126600 |
18 | 92700 | 112100 | 130400 |
19 | 95500 | 115500 | 134300 |
20 | 98400 | 119000 | 138300 |
21 | 101400 | 122600 | 142400 |
22 | 104400 | 126300 | 146700 |
23 | 107500 | 130100 | 151100 |
24 | 110700 | 134000 | 155600 |
25 | 114000 | 138000 | 160300 |
26 | 117400 | 142100 | 165100 |
27 | 120900 | 146400 | 170100 |
28 | 124500 | 150800 | 175200 |
29 | 128200 | 155300 | 180500 |
30 | 132000 | 160000 | 185900 |
31 | 136000 | 164800 | 191500 |
32 | 140100 | 169700 | 197200 |
33 | 144300 | 174800 | 203100 |
34 | 148600 | 180000 | 209200 |
35 | 153100 | 185400 | |
36 | 157700 | 191000 | |
37 | 162400 | 196700 | |
38 | 167300 | 202600 | |
39 | 172300 | 208700 | |
40 | 177500 |
स्तर 13-14
वेतन पट्टा | 37400-67000 | ||
प्रवेश वेतन (ईपी) | 46100 | 49100 | 53000 |
ग्रेड पे | 8700 | 8900 | 10000 |
स्तर | 13 | 13ए | 14 |
1 | 123100 | 131100 | 144200 |
2 | 126800 | 135000 | 148500 |
3 | 130600 | 139100 | 153000 |
4 | 134500 | 143300 | 157600 |
5 | 138500 | 147600 | 162300 |
6 | 142700 | 152000 | 167200 |
7 | 147000 | 156600 | 172200 |
8 | 151400 | 161300 | 177400 |
9 | 155900 | 166100 | 182700 |
10 | 160600 | 171100 | 188200 |
11 | 165400 | 176200 | 193800 |
12 | 170400 | 181500 | 199600 |
13 | 175500 | 186900 | 205600 |
14 | 180800 | 192500 | 211800 |
15 | 186200 | 198300 | 218200 |
16 | 191800 | 204200 | |
17 | 197600 | 210300 | |
18 | 203500 | 216600 | |
19 | 209600 | ||
20 | 215900 | ||
21 | 214100 |
स्तर 15-18
वेतन पट्टा | 67000-79000 | 75500-80000 | 80000 | 90000 |
प्रवेश वेतन (ईपी) | 67000 | 75500 | 80000 | 90000 |
स्तर | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 182200 | 205400 | 225000 | 250000 |
2 | 187700 | 211600 | ||
3 | 193300 | 217900 | ||
4 | 199100 | 224400 | ||
5 | 205100 | |||
6 | 211300 | |||
7 | 217600 | |||
8 | 224100 |
7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
वेतन आयोग 7 वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए सरकार का एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है। इससे वेतन, भत्ता, बोनस और कई अन्य लाभ भी बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए उन्हें देश की आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकार की तुलना से भी गुजरना होगा। आप 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान की पीडीएफ ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस बैंड में आते हैं और आपको कितनी वेतन वृद्धि मिलेगी, यह जानने के लिए 7 वें वेतन आयोग चार्ट पर एक नजर डालें । प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन होता है।
7 वें वेतन आयोग का वेतन स्लैब
7 वें वेतन आयोग के लिए पेंशन कैलकुलेटर के अनुसार जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन योजना 7 वें वेतन आयोग की वर्तमान खबर के अनुसार बदल जाएगी ।
विवरण | मात्रा |
छठे केंद्रीय वेतन आयोग में मूल पेंशन तय की गई | 39,500 रुपये |
7वें केंद्रीय वेतन आयोग में तय की गई पहली पेंशन (2.57 के गुणक का उपयोग करके) | रु.1,01,515 (विकल्प I) |
7वें केंद्रीय वेतन आयोग में संबंधित वेतन स्तर का न्यूनतम | 1,82,200 रुपये |
तीन वेतन वृद्धि के आधार पर अनुमानित वेतन निर्धारण | 1,99,100 रुपये |
अनुमानित वेतन का 50% प्राप्त हुआ | रु.99,550 (विकल्प II) |
स्वीकार्य पेंशन राशि (विकल्प I या विकल्प II में से अधिक) | 1,01,515 रुपये |
हालाँकि, यदि पेंशनभोगी 31 जनवरी 1989 को सेवानिवृत्त हो गया है और उसे रु. पेंशन के रूप में 4000 तो उसकी संशोधित पेंशन होगी:
विवरण | मात्रा |
चौथे केंद्रीय वेतन आयोग में मूल पेंशन तय की गई | 1,940 रुपये |
छठे केंद्रीय वेतन आयोग में संशोधन के बाद मूल पेंशन | 12,543 रु |
7वें केंद्रीय वेतन आयोग में तय की गई पहली पेंशन (2.57 के गुणक का उपयोग करके) | रु.32,236 (विकल्प I) |
7वें केंद्रीय वेतन आयोग में संबंधित वेतन स्तर का न्यूनतम | 67,700 रुपये |
नौ वेतन वृद्धि के आधार पर अनुमानित वेतन निर्धारण | 88,400 रुपये |
अनुमानित वेतन का 50% प्राप्त हुआ | रु.44,200 (विकल्प II) |
स्वीकार्य पेंशन राशि (विकल्प I या विकल्प II में से अधिक) | 44,200 रु |
सातवें वेतन आयोग के तहत भारत में हाथ में वेतन कैलकुलेटर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग पर नवीनतम समाचार के अनुसार , आप वेतन आयोग कैलकुलेटर के माध्यम से अपने हाथ में वेतन की गणना कर सकते हैं। आपको निम्नलिखित बातें बतानी होंगी और फिर कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा।
शामिल की जाने वाली चीज़ें निम्नलिखित हैं:
वेतन पट्टा
ग्रेड पे
वर्तमान मूल वेतन (जीपी + पीबी)
मकान किराया भत्ता (एचआरए)
परिवहन भत्ता (टीए)
यह भी पढ़े – चिरंजीवी योजना क्या है?